自2018年1月1日至今,北京市民政局共对84家社会组织做出了行政处罚;其中社会团体55家,基金会6家,社会服务机构23家。
不按照规定办理变更登记手续13家;未按时年检55家;挪用资产5家;不按章程规定从事活动5家;其他事由12家
撤销登记17起;警告63起;没收违法所得及非法财物1起;责令限期停止活动4起。
被处罚人 | 违法事实及违法行为 | 处罚种类、幅度 | 处罚时间 |
北京华龄国际老年文化交流中心 | 2014年度、2015年度连续二年未参加年检 | 撤销登记 | 2018年3月2日 |
北京市园林绿化行业协会 | 2016年1月1日至2017年5月31日超出章程规定的宗旨和业务范围开展活动 | 警告 | 2018年3月16日 |
北京时代公益基金会 | 2016年度检查中年检结论为不合格 | 警告 | 2018年1月25日 |
北京和平发展基金会 | 不按照规定办理变更登记 | 警告 | 2018年3月6日 |
北京众爱公益基金会 | 不按照规定办理变更登记 | 警告 | 2018年9月13日 |
中关村中微近地卫星技术创新研究所 | 不按照规定办理变更登记 | 警告 | 2018/7/5 |
中关村国科航天产业技术创新联盟 | 不按照规定办理变更登记 | 警告 | 2018年7月3日 |
北京市复恩社会组织发展促进中心 | 不按照规定办理变更登记 | 警告 | 2018年8月7日 |
北京力源社会工作促进中心 | 不按照规定办理变更登记 | 警告 | 2018年8月23日 |
中关村虚拟现实产业协会 | 不按照规定办理变更登记 | 警告 | 2018年5月24日 |
中关村大学生自主创新创业就业促进会 | 不按照规定办理变更登记 | 警告 | 2018年1月24日 |
北京五洲国创公益基金会 | 不按照规定办理变更登记 | 警告 | 2018年7月11日 |
北京文水企业商会 | 不按照规定办理变更登记 | 警告 | 2018年1月24日 |
北京市商业服装行业协会 | 不按照规定办理变更登记 | 警告 | 2018年1月19日 |
中关村石墨烯产业联盟 | 不按照规定办理变更登记 | 警告 | 2018年7月6日 |
中关村智能科技发展促进会 | 不按照规定办理变更登记 | 警告 | 2018年7月24日 |
国家留学基金管理委员会留学预科学院 | 不按照规定参加2011年度至2013年度检查、不参加2014年度至2016年度检查 | 撤销登记 | 2018年8月27日 |
北京油画学会 | 不按照规定参加2013年度社会组织年度检查,未参加2014年度社会组织年度检查 | 撤销登记 | 2018年7月24日 |
中关村虚拟现实产业协会 | 不按照规定参加2014年-2016年度检查 | 限期停止活动三个月 | 2018年7月10日 |
北京市书刊发行业协会 | 不按照规定接受2011年度至2017年度检查 | 撤销登记 | 2018/7/10 |
北京榆林企业商会 | 不按照规定接受2016年度检查 | 警告 | 2018年2月7日 |
北京建设工程概预算协会 | 不按照规定完成2014年度年检,未参加2015年度年检、2016年度年检、未按规定参加2017年度年检 | 撤销登记 | 2018年9月4日 |
北京现代音乐艺术团 | 不参加 2014年度至2016年度检查 | 撤销登记 | 2018年4月20日 |
北京龙江国际文化发展中心 | 不参加2014年度、2015年度、2016年度检查 | 撤销登记 | 2018年7月10日 |
北京市美容美发化妆品商会 | 超出章程规定的宗旨和业务范围代发工资 | 警告 | 2018年7月27日 |
北京财富管理行业协会 | 会未按规定接受2015年度、2016年度检查 | 警告 | 2018年1月5日 |
北京市写作学会 | 活动超出章程规定的宗旨和业务范围 | 警告 | 2018年10月8日 |
北京中西医慢病防治促进会 | 将备案后的网络域名yxjkw.cn,授权给分支机构使用。该分支机构负责人将此域名用于设立非法民间组织 | 警告 | 2018年6月21日 |
北京市篮球运动协会 | 利用政府委托事项为由擅自设立收费项目 | 警告 | 2018年7月27日 |
中关村中企慧联先进 制造产业 技术联盟 | 挪用30万元社会团体资产 | 警告 | 2018/7/12 |
北京京华金融研究院 | 挪用民办非企业单位资产 | 警告 | 2018年8 月16日 |
北京江陵企业商会 | 挪用社会团体资产 | 警告 | 2018年3月27日 |
北京江阴企业商会 | 挪用社会团体资产 | 警告 | 2018年4月4日 |
中关村佳德职业教育创新联盟 | 挪用社会团体资产30万元 | 警告 | 2018年6月27日 |
北京和平发展基金会 | 未按定接受2014年、2015年年度检查 | 撤销登记 | 2018年8月27日 |
北京九台企业商会 | 未按规定参加2016年度检查 | 警告 | 2018年1月9日 |
中关村云平台与数据应用产业联盟 | 未按规定参加2016年度检查 | 警告 | 2018年1月15日 |
中关村绿创生态修复产业技术创新战略联盟 | 未按规定参加2016年度检查 | 警告 | 2018年1月18日 |
北京市企业党委书记联谊会 |
未按规定参加2017年度检查 | 警告 | 2018年9月17日 |
北京春熙健康服务发展中心 | 未按规定参加2017年度检查 | 警告 | 2018年9月17日 |
北京农史研究会 | 未按规定参加2017年度检查 | 警告 | 2018年9月18日 |
中关村美中肿瘤诊疗技术创新研究院 | 未按规定参加2017年度年检 | 警告 | 2018年9 月10日 |
北京弘德公益基金会 | 未按规定参加2017年年度检查 | 警告 | 2018年7月12日 |
北京区域经济学会 | 未按规定参加2017年年度检查 | 警告 | 2018年7月19日 |
北京市消费者权益保护法学会 | 未按规定参加2017年年度检查 | 警告 | 2018年9月11日 |
北京兴华大学 | 未按规定参加2017年年度检查 | 警告 | 2018年9月25日 |
中关村南北天麻产业技术联盟 | 未按规定完成2015年度检查,未参加2016年度检查 | 警告 | 2018年1月12日 |
北京中旭公益基金会 | 未按章程规定的宗旨和公益活动的业务范围开展活动 | 撤销登记 | 2018年3月2日 |
北京长寿俱乐部养老服务中心 | 未按章程规定的宗旨和公益活动的业务范围开展活动 | 警告 | 2018年4月23日 |
北京电影电视艺术家协会 | 未按照规定完成2017年度年检 | 警告 | 2018年9 月10日 |
北京东旭民族艺术博物馆 | 未按照规定完成2018年度年检 | 警告 | 2018年9 月13日 |
北京于魁智京剧艺术 发展基金会 | 未参加2009年度至2016年度年检 | 撤销登记 | 2018年7月10日 |
北京卓达经济管理研修学院 | 未参加2013-2016年度年检 | 撤销登记 | 2018年7月10日 |
北京军盾人防宣教中心 | 未参加2014年、2015年、2016年年度检查 | 撤销登记 | 2018年5月4日 |
北京正涛戈谢氏罕见病关爱中心 | 未参加2014年、2015年年度检查 | 撤销登记 | 2018年5月4日 |
北京市餐饮具集中消毒行业协会 | 未参加2014年度、2015年度社会组织年度检查,未按规定参加2016年度社会组织年度检查 | 撤销登记 | 2018年8月27日 |
中关村大学生自主创新创业就业促进会 | 未参加2014年度检查 | 撤销登记 | 2018年4月20日 |
北京青海企业商会 | 未参加2015、2016年度检查 | 限期停止活动3个月 | 2018年4月20日 |
北京洛江企业商会 | 未参加2015年、2016年年度检查 | 限期停止活动6个月 | 2018年5月4日 |
北京宜昌企业商会 | 未参加2015年、未按规定参加2016年年度检查 | 限期停止活动3个月 | 2018年5月4日 |
北京社会函授大学 | 未参加2015年度、2016年度社会组织年度检查 | 撤销登记 | 2018年7月24日 |
北京市养犬协会 | 未参加2015年度、2016年度社会组织年度检查 | 撤销登记 | 2018年7月24日 |
北京华宸丽景书画院 | 未参加2015年度年度检查;不按规定接受2016年度年度检查 | 警告 | 2018年1月2日 |
北京莆田湄洲湾北岸企业商会 | 未参加2016年度检查 | 警告 | 2018年1月10日 |
北京苍南企业商会 | 未参加2016年度检查 | 警告 | 2018年1月11日 |
北京晋城企业商会 | 未参加2016年度检查 | 警告 | 2018年1月23日 |
北京沉香协会 | 未参加2016年度年检 | 警告 | 2018年1月25日 |
北京品牌协会 | 未参加2016年度社会组织年度检查 | 警告 | 2018年1月5日 |
北京电子商务中心区企业协会 | 未参加2016年度社会组织年度检查 | 警告 | 2018年1月5日 |
北京上饶企业商会 | 未参加2016年年度检查 | 警告 | 2018年1月5日 |
北京新余企业商会 | 未参加2016年年度检查 | 警告 | 2018年1月8日 |
北京北安企业商会 | 未参加2016年年度检查 | 警告 | 2018年1月8日 |
中关村工业互联网产业联盟 | 未参加2016年年度检查 | 警告 | 2018年1月8日 |
北京铃医串雅医疗技术研究会 | 未参加2016年年度检查 | 警告 | 2018年1月11日 |
北京弘德公益基金会 | 未参加2016年年度检查 | 警告 | 2018年1月19日 |
北京畜牧业协会 | 未参加2016年年度检查 | 警告 | 2018年1月25日 |
北京义乌企业商会 | 未参加2016年年度检查 | 警告 | 2018年1月25日 |
北京金属材料流通行业协会 | 未参加2016年年度检查 | 警告 | 2018年4月8日 |
北京中华传统乐会 | 未参加2016年年度检查 | 警告 | 2018年4月8日 |
北京信鸽 衍生品产业协会 | 未参加2017年度检查 | 警告 | 2018/7/13 |
付太一 | 未经登记设立中心,并擅自以该名义进行活动 | 没收违法所得、没收非法财物 | 2018/7/10 |
北京五洲国创公益基金会 | 未依法报送2017年度工作报告和财务会计报告 | 警告 | 2018年6月28日 |
北京众情益社区环保发展中心 | 无正当理由,拒不接受监督检查 | 警告 | 2018年8月24日 |
北京涉县企业商会 | 无正当理由,未按规定接受2016年年度检查 | 警告 | 2018年3月27日 |
北京涉县 企业商会 | 无正当理由,未按要求接受调查 | 警告 | 2018年7月26日 |
数据来源丨北京市民政局
本篇文章来源于微信公众号: 致诚社会组织